Cuchillas rectas de guillotina para Polar, Wohlenberg y Perfecta
El bisel simple pulido al espejo corta la pila completa perfectamente recta, limpia y sin polvo. El temple al vacío mantiene la dureza estable lote a lote y cada cuchilla reproduce las medidas originales de las cortadoras Polar, Wohlenberg, Perfecta e Ideal.
Ventajas Principales
Acero M2 HSS e insertos de carburo de tungsteno Acero M2 HSS e insertos TCT con tratamiento térmico uniforme: excelente resistencia al desgaste y filo duradero. | Bisel simple pulido al espejo El bisel rectificado con precisión corta sin fricción: recortes limpios y cero pelusa en líneas de acabado rápidas. |
Tolerancias dimensionales estrictas Rigurosos estándares de ingeniería garantizan una rectitud perfecta, sin microvibraciones ni cortes irregulares. | Inspección de cada lote antes del envío Cada lote pasa una verificación mecánica completa: vídeos de inspección e informes de ensayo incluidos en el pedido. |
Corte de pilas gruesas sin polvo La geometría del bisel está pensada para pilas gruesas multicapa, sin deshilachado de fibra ni polvo de papel. | Cuchillas OEM/ODM según su plano Nuestros ingenieros adaptan longitudes, taladros y ángulos de bisel a su máquina: desde una cuchilla única hasta suministro en serie. |
Parámetros del Producto
| Nombre de Marca | Dekeer (Soporte DKEJM / OEM) |
| Nombre del Producto | Cuchilla de guillotina para papel / cuchilla recta |
| Aplicación | Acabado de impresión, encuadernación, recorte de papel y cartón |
| Opciones de Material | Acero rápido HSS/M2 / Carburo de tungsteno TCT / acero de herramientas |
| Rango de Dureza | HRC 62-64 (HSS) / HRA 89-91 (TCT) |
| Tipo de Cuchilla | Cuchilla recta de guillotina, recortadora y cortadora de papel |
| Control de Calidad | Vídeo de inspección previa al envío + informe de ensayo |
| Garantía | 6 Meses |
Dimensiones de Modelos de Máquinas Comunes
| Modelos de Máquinas Comunes | Dimensiones de Cuchilla (L × An × Esp) mm | Peso Neto (kg) |
| Polar 55 | 685 × 95 × 9,7 | — |
| Polar 58 | 715 × 95 × 9,7 | 5,2 kg |
| Polar 66 | 805 × 95 × 9,7 | 5,86 kg |
| Polar 71/72 | 868 × 104 × 9,7 | 6,9 kg |
| Polar 76 | 925 × 110 × 9,7 | 7,8 kg |
| Polar 78 | 960 × 110 × 11,7 | 9,7 kg |
| Polar 80 | 990 × 107 × 9,7 | 8,1 kg |
| Polar 82 | 990 × 107 × 11,7 | 10,0 kg |
| Polar 86/88/90 | 1080 × 115 × 11,7 | ~11,4 kg |
| Polar 92 | 1095 × 115 × 11,7 | 11,6 kg |
| Polar 105 | 1325 × 120 × 11,95 | 15,0 kg |
| Polar 115 | 1390 × 160 × 13,75 | 24,0 kg |
| Polar 137 | 1605 × 160 × 13,75 | 27,8 kg |
| Polar 150 | 1735 × 160 × 13,75 | — |
| Polar 155 | 1785 × 160 × 13,75 | 30,85 kg |
| Wohlenberg 76 | 900 × 100 × 10 | 7,1 kg |
| Wohlenberg 86 | 1070 × 125 × 12 | ~12,3 kg |
| Wohlenberg 92G | 1080 × 120 × 12 | ~12,6 kg |
| Wohlenberg 92F/90F | 1100 × 125 × 12 | ~13,0 kg |
| Wohlenberg 107 | 1280 × 140 × 13,75 | — |
| Wohlenberg 115 | 1380 × 125 × 12 | ~13,0 kg |
| Wohlenberg 137 | 1595 × 125 × 12 | — |
| Perfecta 87 | 1070 × 140 × 12 | ~14,2 kg |
| Perfecta 92 | 1090 × 140 × 12 | ~14,4 kg |
| Perfecta 115 | 1350 × 140 × 12 | ~17,8 kg |
| Perfecta 132 | 1515 × 140 × 12 | ~20,0 kg |
| Itoh 115 | 1410 × 150 × 13,7 | ~22,8 kg |
| Schneider 115 | 1350 × 144 × 10 | ~15,3 kg |
| Maxima 106 | 1252 × 140 × 10 | ~13,8 kg |
| Maxima 115 | 1320 × 150 × 12 | ~18,7 kg |
| Ideal 4810 | 570 × 95 × 9,7 | ~4,3 kg |
| Ideal 5210 | 630 × 90 × 10 | ~4,5 kg |
| Ideal 650 | 756 × 90 × 10 | ~5,4 kg |
| Ideal 7228 | 840 × 100 × 10 | ~6,6 kg |
| Tamaños Personalizados Disponibles | Según Planos CAD / Muestras | Fabricación Total Personalizada Disponible |






