Cuchillas Industriales Premium para Cortadoras de Papel | Cuchillas Rectas de Guillotina
Cuentan con filos de navaja pulidos al espejo de un solo bisel y tolerancias dimensionales altamente controladas; estas cuchillas de guillotina para papel proporcionan cortes excepcionalmente rectos, limpios y completamente sin polvo. Nuestros avanzados procesos de tratamiento térmico al vacío garantizan una dureza uniforme y un rendimiento estable en las principales cortadoras de papel mundiales, incluidos los sistemas Polar, Wohlenberg, Perfecta e Ideal.
Ventajas Principales
Acero Rápido HSS y Carburo de Tungsteno Premium Incrustaciones de acero rápido M2 de alta calidad y carburo de tungsteno premium combinadas con un tratamiento térmico uniforme logran una excelente resistencia al desgaste y una nitidez duradera. | Filo de Navaja Pulido al Espejo Biseles de corte rectificados con precisión garantizan un funcionamiento sin fricción, un recorte limpio del material y cero acumulación de pelusa de papel en líneas de acabado continuas a alta velocidad. |
Estrictas Tolerancias Dimensionales Mantenidas dentro de rigurosos estándares de ingeniería para garantizar una alineación de rectitud perfecta, eliminando microvibraciones y líneas de corte irregulares. | Garantía de Calidad 100% Antes del Envío Cada lote de fabricación pasa por una comprobación mecánica integral. Se proporcionan completamente vídeos de inspección previa al envío e informes de ensayos profesionales. |
Acabado de Papel Sin Polvo Geometrías de bisel especialmente adaptadas cortan eficientemente pilas de papel grueso multicapa sin generar deshilachado de fibra ni polvo de papel. | Personalización Completa OEM/ODM Contamos con ingenieros industriales expertos para personalizar longitudes específicas, patrones de orificios, ángulos de bisel y especificaciones que se adapten perfectamente a su maquinaria de marca reconocida. |
Parámetros del Producto
| Nombre de Marca | Dekeer (Soporte DKEJM / OEM) |
| Nombre del Producto | Cuchillas Industriales para Cortadoras de Papel / Cuchillas de Guillotina |
| Aplicación | Acabado de Impresión Comercial, Encuadernación, Recorte de Papel, Corte de Cartón |
| Opciones de Material | Acero Rápido (HSS/M2) / Carburo de Tungsteno (TCT) / Acero para Herramientas Estándar |
| Rango de Dureza | HRC 62-64 (HSS) / HRA 89-91 (Carburo de Tungsteno) |
| Tipo de Cuchilla | Cuchilla recortadora de papel, cuchilla recta de guillotina, cuchilla cortadora de papel |
| Control de Calidad | Vídeo de inspección previa al envío e informe de ensayo de maquinaria proporcionados |
| Garantía | 6 Meses |
Dimensiones de Modelos de Máquinas Comunes
| Modelos de Máquinas Comunes | Dimensiones de Cuchilla (L × An × Esp) mm | Peso Neto (kg) |
| Polar 55 | 685 × 95 × 9,7 | — |
| Polar 58 | 715 × 95 × 9,7 | 5,2 kg |
| Polar 66 | 805 × 95 × 9,7 | 5,86 kg |
| Polar 71/72 | 868 × 104 × 9,7 | 6,9 kg |
| Polar 76 | 925 × 110 × 9,7 | 7,8 kg |
| Polar 78 | 960 × 110 × 11,7 | 9,7 kg |
| Polar 80 | 990 × 107 × 9,7 | 8,1 kg |
| Polar 82 | 990 × 107 × 11,7 | 10,0 kg |
| Polar 86/88/90 | 1080 × 115 × 11,7 | ~11,4 kg |
| Polar 92 | 1095 × 115 × 11,7 | 11,6 kg |
| Polar 105 | 1325 × 120 × 11,95 | 15,0 kg |
| Polar 115 | 1390 × 160 × 13,75 | 24,0 kg |
| Polar 137 | 1605 × 160 × 13,75 | 27,8 kg |
| Polar 150 | 1735 × 160 × 13,75 | — |
| Polar 155 | 1785 × 160 × 13,75 | 30,85 kg |
| Wohlenberg 76 | 900 × 100 × 10 | 7,1 kg |
| Wohlenberg 86 | 1070 × 125 × 12 | ~12,3 kg |
| Wohlenberg 92G | 1080 × 120 × 12 | ~12,6 kg |
| Wohlenberg 92F/90F | 1100 × 125 × 12 | ~13,0 kg |
| Wohlenberg 107 | 1280 × 140 × 13,75 | — |
| Wohlenberg 115 | 1380 × 125 × 12 | ~13,0 kg |
| Wohlenberg 137 | 1595 × 125 × 12 | — |
| Perfecta 87 | 1070 × 140 × 12 | ~14,2 kg |
| Perfecta 92 | 1090 × 140 × 12 | ~14,4 kg |
| Perfecta 115 | 1350 × 140 × 12 | ~17,8 kg |
| Perfecta 132 | 1515 × 140 × 12 | ~20,0 kg |
| Itoh 115 | 1410 × 150 × 13,7 | ~22,8 kg |
| Schneider 115 | 1350 × 144 × 10 | ~15,3 kg |
| Maxima 106 | 1252 × 140 × 10 | ~13,8 kg |
| Maxima 115 | 1320 × 150 × 12 | ~18,7 kg |
| Ideal 4810 | 570 × 95 × 9,7 | ~4,3 kg |
| Ideal 5210 | 630 × 90 × 10 | ~4,5 kg |
| Ideal 650 | 756 × 90 × 10 | ~5,4 kg |
| Ideal 7228 | 840 × 100 × 10 | ~6,6 kg |
| Tamaños Personalizados Disponibles | Según Planos CAD / Muestras | Fabricación Total Personalizada Disponible |






