Премиальные промышленные ножи для бумагорезок | Прямые гильотинные резательные ножи
Ножи имеют специальное одностороннее зеркально полированное лезвие и строго контролируемые размерные допуски, обеспечивая идеально ровные, чистые срезы без бумажной пыли. Наши продвинутые вакуумные термообработки гарантируют стабильную твердость и неизменную производительность на всех популярных мировых бумагорезках: Polar, Wohlenberg, Perfecta, Ideal.
Основные эксплуатационные преимущества
Премиальная быстрорежущая сталь HSS и карбид вольфрама Вставки из высококачественной стали M2 HSS и премиального карбида вольфрама в сочетании с равномерной термообработкой обеспечивают отличную износостойкость и долговременную остроту лезвия. | Зеркально полированное острое лезвие Точно заточенные скошенные кромки гарантируют работу без трения, чистое подрезание материала и отсутствие скопления бумажных волокон на непрерывных высокоскоростных линиях отделки. |
Строгие размерные допуски Изготовление ведется по жестким инженерным нормам для идеальной ровности лезвия, исключает микровибрации и неровные линии среза. | 100% контроль качества перед отгрузкой Каждая производственная партия проходит комплексную механическую проверку. Предоставляем видеоосмотр перед отправкой и полные протоколы испытаний оборудования. |
Резка бумаги без пыли и ворса Специально подобранная геометрия фаски эффективно разрезает толстые многослойные стопки бумаги без образования ворса и бумажной пыли. | Полное OEM/ODM изготовление на заказ Наши опытные промышленные инженеры подберут индивидуальную длину, расположение отверстий, угол заточки и параметры под ваше фирменное оборудование. |
Технические параметры изделия
| Бренд | Dekeer (поддержка DKEJM / OEM маркировка) |
| Название изделия | Промышленные ножи для бумагорезок / Гильотинные ножи |
| Сферы применения | Отделка коммерческой печати, переплетное производство, подрезка бумаги, резка картона |
| Доступные материалы | Быстрорежущая сталь (HSS/M2) / Карбид вольфрама (TCT) / Стандартная инструментальная сталь |
| Диапазон твердости | HRC 62–64 (HSS) / HRA 89–91 (Карбид вольфрама) |
| Тип ножа | Нож для подрезки бумаги, прямой гильотинный нож, нож бумагорезки |
| Контроль качества | Видеоосмотр перед отгрузкой + протокол испытаний оборудования в комплекте |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
Размеры ножей для популярных моделей оборудования
| Модели оборудования | Размер ножа (Д × Ш × Т) мм | Вес нетто (кг) |
| Polar 55 | 685 × 95 × 9,7 | — |
| Polar 58 | 715 × 95 × 9,7 | 5,2 кг |
| Polar 66 | 805 × 95 × 9,7 | 5,86 кг |
| Polar 71/72 | 868 × 104 × 9,7 | 6,9 кг |
| Polar 76 | 925 × 110 × 9,7 | 7,8 кг |
| Polar 78 | 960 × 110 × 11,7 | 9,7 кг |
| Polar 80 | 990 × 107 × 9,7 | 8,1 кг |
| Polar 82 | 990 × 107 × 11,7 | 10,0 кг |
| Polar 86/88/90 | 1080 × 115 × 11,7 | ~11,4 кг |
| Polar 92 | 1095 × 115 × 11,7 | 11,6 кг |
| Polar 105 | 1325 × 120 × 11,95 | 15,0 кг |
| Polar 115 | 1390 × 160 × 13,75 | 24,0 кг |
| Polar 137 | 1605 × 160 × 13,75 | 27,8 кг |
| Polar 150 | 1735 × 160 × 13,75 | — |
| Polar 155 | 1785 × 160 × 13,75 | 30,85 кг |
| Wohlenberg 76 | 900 × 100 × 10 | 7,1 кг |
| Wohlenberg 86 | 1070 × 125 × 12 | ~12,3 кг |
| Wohlenberg 92G | 1080 × 120 × 12 | ~12,6 кг |
| Wohlenberg 92F/90F | 1100 × 125 × 12 | ~13,0 кг |
| Wohlenberg 107 | 1280 × 140 × 13,75 | — |
| Wohlenberg 115 | 1380 × 125 × 12 | ~13,0 кг |
| Wohlenberg 137 | 1595 × 125 × 12 | — |
| Perfecta 87 | 1070 × 140 × 12 | ~14,2 кг |
| Perfecta 92 | 1090 × 140 × 12 | ~14,4 кг |
| Perfecta 115 | 1350 × 140 × 12 | ~17,8 кг |
| Perfecta 132 | 1515 × 140 × 12 | ~20,0 кг |
| Itoh 115 | 1410 × 150 × 13,7 | ~22,8 кг |
| Schneider 115 | 1350 × 144 × 10 | ~15,3 кг |
| Maxima 106 | 1252 × 140 × 10 | ~13,8 кг |
| Maxima 115 | 1320 × 150 × 12 | ~18,7 кг |
| Ideal 4810 | 570 × 95 × 9,7 | ~4,3 кг |
| Ideal 5210 | 630 × 90 × 10 | ~4,5 кг |
| Ideal 650 | 756 × 90 × 10 | ~5,4 кг |
| Ideal 7228 | 840 × 100 × 10 | ~6,6 кг |
| Изготовление нестандартных размеров | По чертежам CAD / образцам | Полное изготовление по индивидуальным параметрам |






